
Quadro Curricular do Ensino Fundamental II - (Número de aulas semanais de 50 minutos)
Parte comum
| Componentes | 6ª ano | 7ª série | 8ª série | 9ª série |
| Língua Portuguesa | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Artes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Desenho Geométrico | -- | -- | 2 | 2 |
| Matemática | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Língua Inglesa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ed. Física | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ciências | 4 | 4 | 4 | -- |
| Física | -- | -- | -- | 2 |
| Química | -- | -- | -- | 2 |
| História | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Orientação de Estudo | 1 | -- | -- | -- |
| Laboratório de Línguas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cursos Extra curriculares
| Handebol | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Basquetebol | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voleibol | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ginástica Olímpica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aeróbica de competição | 2 | -- | -- | 2 |
| Capoeira | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Xadrez | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coral | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teatro | 2 | 2 | 2 | 2 |
Projetos Permanentes
| Jornada da Solidariedade | x | x | x | x |
| Flipar | x | x | x | x |
| Mostre e Explique | x | x | x | x |
| Mostra de Artes | x | x | x | x |